Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Plate-forme de forage de GXYB | Dimension (l*w*h): | 1780x780x1520mm |
---|---|---|---|
Industries applicables: | Travaux d'usine, de construction, énergie et exploitation | Type de puissance: | Électrique et diesel soyez facultatif |
Type: | Plate-forme de forage de noyau | Poids: | 650Kg |
Mettre en évidence: | Plate-forme de forage géologique,Plate-forme de forage compacte de Waterwell,Plate-forme de forage d'ingénierie hydraulique |
La Pompe-machine de GXYB a intégré l'installation d'enquête d'ingénierie, machine de plate-forme de forage
Description de produit :
L'installation intégrée parmachine d'enquête d'ingénierie de série de GXYB convient à machiner l'étude géologique, enquête générale des gisements de solide, les trous de souffle (peut être équipé des compacteurs), trous d'inspection pour différentes structures en béton, perçage micro de pile, barrage jointoyant le forage, le petit sondage de puits d'eau, forage des trous d'ancre de sol. Selon la formation, le peu de perceuse tel que le carbure, le diamant, et la foreuse peuvent être utilisés pour le forage.
Caractéristique principale :
1. La structure intégrée parmachine réduit le secteur du site, réduit un moteur de puissance, économise l'énergie, et réduit des coûts économiques.
2. puissance d'entrée élevée, grand couple de sortie et capacité forte de perçage ;
3. Avec la structure hydraulique d'alimentation ;
4. le dispositif mobile hydraulique est utilisé pour faire les ouvertures (configuration d'A, de B, de C) ;
5. le modèle ultra-rapide convient au perçage de diamant dans des formations de hard rock ;
6. équipé de la structure de remorquage ou chargé sur le châssis de voie avec la manoeuvrabilité forte ;
7. structure compacte, petite taille, poids léger, démontage commode et assemblée ;
8.There sont beaucoup d'étapes variables de vitesse, et l'adaptabilité de processus est forte ;
9.With renversant le dispositif, l'intensité du bas et la sécurité de travail en manipulant des accidents et en déchargeant des garnitures de forage ;
10. Peut être appliqué aux opérations accidentées et montagneuses.
Paramètres techniques :
Modèle | GXYB-1 | GXYB-1A | GXYB-1B | GXYB-1C | GXYB-1CQ |
Vitesse verticale d'axe | En avant : 61,163,338,654r/min | En avant : 82,220,465,883r/min | |||
Inverse : 45r/min | Inverse : 61r/min | ||||
Dimensions (taille de largeur X de longueur X) | 1400×1000×1500mm | 1780×780×1520mm | |||
Poids (à l'exclusion de la puissance) | 500Kg | 650Kg | |||
Laissez la manière d'ouverture | Hors de la boîte | Tête de puissance hydrauliquement déplacée vers l'arrière | |||
Garniture de forage maintenant la méthode | Cassette de boule | Mandrin hydraulique | Cassette de boule | ||
Diamètre de perçage | 150mm, 75mm | ||||
Profondeur de perçage | 30m, 150m | ||||
Inclination de perçage | 0-360° | ||||
Course | 500mm | ||||
Pression évaluée | 20KN | ||||
Force de levage évaluée | 25KN | ||||
Couple vertical d'axe | 1200N·m | ||||
Levage de la capacité | 15KN | ||||
Vitesse de levage de câble métallique | 0,22, 0,95, 1,95, 5.3m/s | ||||
Diamètre de câble métallique | 9.3mm | ||||
Capacité de corde | 35m | ||||
Du type pompe | Simple-cylindre horizontal à double effet | ||||
Écoulement maximum de pompe | 104L/min | ||||
Pression maximale permise de pompe à eau | 1.2MPa | ||||
Pression d'utilisation de pompe à eau | 0.7MPa | ||||
Temps de course de pompe | 132min-1 | ||||
Diamètre de revêtement de cylindre de la pompe | 80mm | ||||
Course de piston de pompe à eau | 100mm | ||||
Puissance et vitesse de moteur diesel | Moteur diesel S1100M, 11KW, 2200r/min | ||||
Puissance et vitesse de moteur | Moteur électrique Y160M-4,11KW, 1500r/min |
Le produit détaille l'image :