| Nom De La Marque: | OEM | 
| MOQ: | 1 ensemble | 
| Prix: | negotiable | 
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, T/T, Western Union | 
| Capacité D'offre: | Basé sur la citation détaillée | 
Excellentes nouvelles plate-forme de forage rotatoire souterraine de puits d'eau de la qualité KW180/machine diesel à vendre
Affichage de produit
Le type voiture bonne géothermique de la plate-forme de forage KW180 de perçage est un rendement léger et élevé, équipement multifonctionnel de trou de perçage, a la structure avancée, rendement, fiable faciles à utiliser et élevés, des biens et d'autres caractéristiques, très utilisées en forant Wells, trou agricole d'irrigation et d'air et d'autres UTILISATIONS de trou bon géothermique particulièrement en hydraulique de formation de montagnes et de roche.
Caractéristiques du produit
1. Double mécanisme de rotation de moteur
2. Système d'exploitation centralisé
3. Double système de propulsion de cylindre
4. La dernière technologie hydraulique, assortissant avec le moteur hydraulique rotatoire de couple élevé et la propulsion de cylindre hydraulique de grand diamètre, réduisent considérablement l'intensité de travail, raccourcissent le temps auxiliaire, améliorent l'efficacité de la construction et qualité de construction
5. système de déplacement stable
6. La pompe triple se réunissent
Paramètres techniques
| Plate-forme de forage de puits d'eau KW180 | ||
| Modèle | KW180 | |
| Poids (kilogrammes) | 4500 | |
| Dimensions (millimètre) | 2700×1550×2350 | |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 0~2.5 | |
| Modèle de moteur | YC4D08 | |
| Puissance | 58Kw/2400rpm | |
| Capacité de montée (°) | 20 | |
| Profondeur de perçage (m) | 180 | |
| Pression d'utilisation (MPA) | 1.05-2.46 | |
| Consommation d'air (m3/min) | 16-30 | |
| Longueur de la tige (millimètres) | 2000 | |
| Diamètre de peu de perceuse (millimètre) | φ110-202 | |
| Course de cylindre d'alimentation (millimètres) | 400 | |
| Puissance d'alimentation (N) | 25000 | |
| Soulevez la puissance (N) | 50000 | |
| Vitesse du rotateur (T/MN) | Min.speed | 33 | 
| Max.speed | 67 | |
| Vitesse de levage (m/min) | Min.speed | 8 | 
| Max.speed | 26 | |
| Forçant la vitesse (m/min) | Min.speed | 0-15 | 
| Max.speed | 51 | |
| Couple de rotation (N·m) | 4200 | |
Application réelle
