| Nom De La Marque: | OEM | 
| MOQ: | 1 ensemble | 
| Prix: | negotiable | 
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, T/T, Western Union | 
| Capacité D'offre: | Basé sur la citation détaillée | 
Foreuse rotatoire de DTH
Description de produit
Le KG420/KG420H en bas de l'installation de perceuse de trou pour l'usage ouvert est un dispositif amélioré conformément aux règlements nationaux sur des émissions de diesel-moteur. Équipé du moteur à quatre cylindres de Yuchai (lll de la Chine), l'installation de perceuse répond à des normes nationales pour les émissions et l'environnement. La voie se pliante de cadre, la commande à quatre roues et le moteur de réglage du piston de plongeur améliorent la pression d'utilisation et la capacité s'élevante. Le cylindre hydraulique augmenté de lancement et de soulever-bras lui permettent de répondre aux exigences sur la position extrême. La rotation de double-moteur augmente le couple rotatoire et la vitesse de rotation ; et le cylindre hydraulique et la chaîne de levage sont augmentés pour favoriser la force et la fiabilité de levage. Le dossier épaissi de profil est employé pour le logement, de ce fait améliorant son niveau de l'intensité et de la rigidité ; et l'anneau supplémentaire fait la manipulation et le levage commode.
Le KG420H en bas de l'installation de perceuse de trou pour l'usage ouvert est équipé d'un collecteur de poussière, de ce fait rendant l'opération plus favorable à l'environnement et fiable.
Produit Paramenters
| Modèle d'installation de perceuse | KG420 | KG420H | 
| huit de la machine complète | 5200KG | 5400KG | 
| Dimensions externes | 6000*2150*2500 millimètre | 6000*2250*2500 millimètre | 
| Dureté de perçage | f=6-20 | |
| Diamètre de perçage | 90-115mm | |
| Profondeur du perçage économique | 25m | |
| Vitesse rotatoire | 0-120rpm | |
| Couple rotatoire | 1800N.m | |
| Force de levage | 40KN | |
| Méthode d'alimentation | chaîne de cylindre-feuille d'huile | |
| Course d'alimentation | 3980mm | |
| Vitesse de déplacement | 0-2.5km/h | |
| Capacité s'élevante | 30° | |
| Garde au sol | 500mm | |
| Longueur de compensation de poutre | 900mm | |
| Puissance de soutien | 58KW/2200r/min | |
| Drillingrod | 76*3m | |
| Consommation d'air | ³ /min de 10-17m | |
| Hauteur maximum de trou horizontal | 2750mm | |
| Taille minimum de trou horizontal | 750mm | |


