| Nom De La Marque: | OEM | 
| MOQ: | 1 ensemble | 
| Prix: | negotiable | 
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, T/T, Western Union | 
| Capacité D'offre: | Basé sur la citation détaillée | 
Matériel de forage d'exploitation de noyau de hard rock
Caractéristiques principales
1> il fore jusqu'à 600m profonds et le diamètre est 70mm-500mm.
 
Perceuse 2> par le marbre, le sol, le sable, le gravier, la roche, la roche demi-dure, le hard rock, le marbre, la carrière, toute toute autre terre dure, etc.
 
3> circuit hydraulique, remorque/chenille montée.
 
La puissance 4> peut être moteur diesel ou moteur électrique. 39-65KW.
structure 5> compacte, grand couple, capacité de levage forte et facile étant actionnés.
| CARACTÉRISTIQUES POUR le matériel de forage résistant à grande vitesse d'exploitation de noyau de hard rock | 
 | |||
| 
 
 
 
 
 Paramètre principal | modèle | YT600 | YT600D | YT600T | 
| Profondeur de perçage (m) | 600 | |||
| Diamètre de perçage (millimètres) | 75-325 | |||
| Angle de perceuse | 90-75degree | |||
| Puissance (kilogrammes) | 39 | 65 | 39 | |
| Poids (kilogramme) | 1800 | 6200 | 3600 | |
| Taille (m) | 2.6*0.9*2.75 | 4.5*2*2.7 | 2.9*2.56*3.3 | |
| 
 Axe | Vitesse (r/min) | 32-1057 | ||
| Course (millimètre) | 600 | |||
| 
 
 Treuil | Traction maximum (T) | 3000 | 4500 | 3000 | 
| Tirez la vitesse (m/s) | 0.3-1.9 | |||
| Ligne en acier diamètre (millimètre) | 12,5 | |||
| Ligne en acier capacité (m) | 65 | |||
| 
 Mât de perceuse | Charge évaluée (T) | 65 | ||
| Taille (m) | 11 | 6,5 | 6,5 | |
| 
 Pompe de boue BW250 | type | Pompe de boue BW250 avec le cylindre 3 | ||
| moteur diesel | 20HP | |||
Application de produit
S'applique principalement à perceuse puits d'eau pour la ferme /industry irriguant, boire d'eau douce ou n'importe où eau douce du besoin. Explorations, prélèvement d'échantillons de la terre, etc. géologiques/géotechniques.








